SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
135034 14/05/2024 ***275903** ERINALDO EVANGELSITA DE LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
135035 14/05/2024 ***034993** LUCILDO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
135036 14/05/2024 ***910103** JANAINA CARVALHO FERNANDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
135037 14/05/2024 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
135038 14/05/2024 ***324530001** LUCAS F GOMES Ordinário 1.369,92 1.369,92 1.369,92 0,00 Detalhe
135039 14/05/2024 ***520040001** MARCONDES EUSTAQUIO DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
135040 14/05/2024 ***597694** ITALO JOILTON TEXEIRA OLIVEIRA Ordinário 1.215,00 1.215,00 1.215,00 0,00 Detalhe
135041 14/05/2024 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA.ME (PENSAO SILVANA OLIVEIRA) Ordinário 8.070,00 8.070,00 8.070,00 0,00 Detalhe
135042 14/05/2024 ***383013** SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS Ordinário 2.362,61 2.362,61 2.362,61 0,00 Detalhe
135043 14/05/2024 ***423773** RAI JONATHAS GOMES DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135044 14/05/2024 ***424233** MARCIO RANGELDA SILVA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135045 14/05/2024 ***371973** NEIMAR BORGES LEAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135046 14/05/2024 ***622603** MIKAEL HONORATO SOUSA SANDES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135047 14/05/2024 ***560813** LUZINEIDE MARIA DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135048 14/05/2024 ***149993** ISLANEIDE DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135049 14/05/2024 ***120743** EDNA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135050 14/05/2024 ***243343** TALITA SILVA FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135051 14/05/2024 ***601933** ALDEMIRA DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135052 14/05/2024 ***485123** FRANCIELMA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135053 14/05/2024 ***124203** MARIA DE JESUS SOUZA NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
135054 14/05/2024 ***694123** LUCAS JOSE BARBOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
134001 13/05/2024 ***198680001** LGF CONSTRUTORA LTDA Ordinário 72.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
134002 13/05/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 7.767,99 7.767,99 7.767,99 0,00 Detalhe
134003 13/05/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 1.758,02 1.758,02 1.758,02 0,00 Detalhe
134004 13/05/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 13.000,65 13.000,65 13.000,65 0,00 Detalhe
134005 13/05/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 756,33 756,33 756,33 0,00 Detalhe
134006 13/05/2024 ***198680001** LGF CONSTRUTORA LTDA Ordinário 72.400,00 72.400,00 72.400,00 0,00 Detalhe
134007 13/05/2024 ***531773** CLEIDENILDO JOSE DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
134008 13/05/2024 ***149973** NIVEA DA SILVA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
134009 13/05/2024 ***131753** JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 205.156,52