SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
157007 05/06/2024 ***064684** MARIA GIUSCLEIDE DE JESUS SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
157008 05/06/2024 ***414073** MARCIA FERNANDA DA SILVEIRA MORAIS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
157009 05/06/2024 ***379063** JOSIVANIA SAMIRA SAMPAIO DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
157010 05/06/2024 ***167434** ROGERIO DAMASCENO LOPES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
157011 05/06/2024 ***745593** ROSENILDA MARIA DOS REIS SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
157012 05/06/2024 ***299103** JANAYRA CELESTE VIEIRA DA SILVA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
157013 05/06/2024 ***104113** ORLANDO VIEIRA BATISTA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
157014 05/06/2024 ***370483** LUCAS DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157015 05/06/2024 ***692043** CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157016 05/06/2024 ***476103** GILKA MARY ALVES DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157017 05/06/2024 ***324693** MARIA DAS GRACAS SAMPAIO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157018 05/06/2024 ***198643** TANIA REGINA LEAL DOS SANTOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157019 05/06/2024 ***664023** JAMILLY MARIA DE MORAIS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157020 05/06/2024 ***862293** TALITA SOUSA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157021 05/06/2024 ***670153** NATHALIA DE OLIVEIRA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157022 05/06/2024 ***813193** FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157023 05/06/2024 ***960293** MAYARA MARIA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
157024 05/06/2024 ***960293** MAYARA MARIA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
157025 05/06/2024 ***114273** JANIKELY ARAUJO BENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
157026 05/06/2024 ***176513** FRANCICLEIDE HOLANDA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157027 05/06/2024 ***147443** MARIA MADALENA SILVA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157028 05/06/2024 ***512853** MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157029 05/06/2024 ***232953** RAVENNA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157030 05/06/2024 ***342663** ROSENILDA MARIA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157031 05/06/2024 ***912573** VIVIANE DA CONCEICAO EVANGELISTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
157032 05/06/2024 ***779143** MARIA DAS MERCES DELMONDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
157033 05/06/2024 ***478563** JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
157034 05/06/2024 ***225290001** JOAO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
157035 05/06/2024 ***736710001** JOEL SOUZA ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
157036 05/06/2024 ***944031** IVONQUESIA DE ARAUJO BENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.220,00