SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
159050 07/06/2024 ***593463** JEAN CARLOS DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
159052 07/06/2024 ***108813** MARIA CLEONICE DE PAIVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159053 07/06/2024 ***133193** BIANCA APARECIDA LEAL DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159054 07/06/2024 ***974855** SERGIO DE BRITO FEITOSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159055 07/06/2024 ***758003** MARCELON DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159056 07/06/2024 ***489863** MARIELLE DA SILVA MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159057 07/06/2024 ***237643** LUCIENE DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159058 07/06/2024 ***135293** ELEN DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159059 07/06/2024 ***842824** RAYLA CARVALHO CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159060 07/06/2024 ***846433** ROBERIA DE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159061 07/06/2024 ***431888** MARISA MARIA DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159062 07/06/2024 ***601143** NAIRA SAMARA DE CARVALHO LEAL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159063 07/06/2024 ***847863** YANNE VITORIA SANTOS E SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159064 07/06/2024 ***408743** JUAN DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159065 07/06/2024 ***451821** IVANILDO EVANGELISTA DE LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
158001 06/06/2024 ***423843** JACIEL DE SILVA COELHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
158002 06/06/2024 ***942563** FRANCILANE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
158003 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 6.794,50 6.794,50 6.794,50 0,00 Detalhe
158004 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 9.251,30 9.251,30 9.251,30 0,00 Detalhe
158005 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 17.375,64 17.375,64 17.375,64 0,00 Detalhe
158006 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 10.373,08 10.373,08 10.373,08 0,00 Detalhe
158007 06/06/2024 ***752513** CLEINEILDA XAVIER DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
158008 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 10.314,41 10.314,41 10.314,41 0,00 Detalhe
158009 06/06/2024 ***465680001** IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA Ordinário 17.087,20 17.087,20 17.087,20 0,00 Detalhe
157001 05/06/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
157002 05/06/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
157003 05/06/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
157004 05/06/2024 ***778310002** CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
157005 05/06/2024 ***229720001** J H S DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
157006 05/06/2024 ***860090001** ERIDIAN XAVIER ALVES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.143,05