SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
159020 07/06/2024 ***656445** MAIRA APARECIDA DE BRITO SOUSA Ordinário 657,00 657,00 657,00 0,00 Detalhe
159021 07/06/2024 ***815590001** 49.681.559 EDGAR GOMES DA COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
159022 07/06/2024 ***815590001** 49.681.559 EDGAR GOMES DA COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
159023 07/06/2024 ***829540001** C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 242.189,15 242.189,15 242.189,15 0,00 Detalhe
159024 07/06/2024 ***611458** SAMIRA DA SILVA REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159025 07/06/2024 ***610988** SUZANA PERERIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159026 07/06/2024 ***781083** PATRICIA DE ARAUJO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159027 07/06/2024 ***569323** LARA GIOVANNA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159028 07/06/2024 ***256723** DAVID PROCOPIO DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
159029 07/06/2024 ***034993** LUCILDO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159030 07/06/2024 ***275903** ERINALDO EVANGELSITA DE LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
159031 07/06/2024 ***478823** JANICLEIDE BARBOSA DE BRITO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159032 07/06/2024 ***719630001** EDILSON JOSE DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
159033 07/06/2024 ***065890001** CAIQUE DE LIMA CARVALHO - MEI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
159034 07/06/2024 ***768440001** 49.776.844 FERNANDO PEDRO DOS REIS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
159035 07/06/2024 ***247800001** EDMILSON DOS REIS RODRIGUES-60342411381 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
159036 07/06/2024 ***790350001** JOSE DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 1.412,50 1.412,50 1.412,50 0,00 Detalhe
159037 07/06/2024 ***520040001** MARCONDES EUSTAQUIO DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
159038 07/06/2024 ***947020001** JAILSON JOSE DE CARVALHO . MEI Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
159039 07/06/2024 ***757620001** MACIEL JOAO CRUZ 03795956307 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
159040 07/06/2024 ***827140001** 47.182.714 JOSE ODAIR FERREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
159041 07/06/2024 ***137713** MIKAEL MARKISON REIS SILVA Ordinário 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00 Detalhe
159042 07/06/2024 ***280664** JEIME JOSE FERREIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159043 07/06/2024 ***252963** MARIA JUVANI PEREIRA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159044 07/06/2024 ***714810001** JECKSON DE ARAUJO SILVA 08056376305 Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
159045 07/06/2024 ***076430001** JOSE ADAILDO DE BRITO SOUSA 01003327303 Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
159046 07/06/2024 ***044740001** JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 2.125,00 2.125,00 2.125,00 0,00 Detalhe
159047 07/06/2024 ***558250001** ELIZABETE FRANCISCA DA COSTA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
159048 07/06/2024 ***646073** MARCOS VINICIOS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
159049 07/06/2024 ***593463** JEAN CARLOS DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 282.826,65