SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
162111 10/06/2024 ***519230001** JEOCLESSE DE OLIVEIRA MACEDO 05946486373 Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
162112 10/06/2024 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
162113 10/06/2024 ***327720001** 54.732.772 LEONARDO DE SOUSA LOPES Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
162114 10/06/2024 ***145190001** MARCOS ANTONIO JOSE 01589944186 Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
162115 10/06/2024 ***291880001** NAILSON JOSE DE CARVALHO.MEI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
162116 10/06/2024 ***806948** DOMINGOS JOSE DE ARAUJO Ordinário 2.541,00 2.541,00 2.541,00 0,00 Detalhe
162117 10/06/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.863,64 5.863,64 5.863,64 0,00 Detalhe
162118 10/06/2024 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 1.306,22 1.306,22 1.306,22 0,00 Detalhe
162119 10/06/2024 ***134433** CLEDILMA DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
161001 09/06/2024 ***621360001** 50.762.136 CARLOS ALEXANDRE GOMES DE SOUZA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
161002 09/06/2024 ***166200001** NATANAEL DA SILVA CARVALHO.MEI Ordinário 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 Detalhe
159001 07/06/2024 ***583093** KÁTIA DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
159002 07/06/2024 ***906860001** D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
159003 07/06/2024 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
159004 07/06/2024 ***578110001** GALO COMUNICACAO & PUBLICIDADE Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
159005 07/06/2024 ***135133** CARLOS CHARLES DE ARAUJO SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
159006 07/06/2024 ***422743** MARIA NEUSA DA SILVA REIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159007 07/06/2024 ***905903** JOSEAN FRANCISCO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
159008 07/06/2024 ***340733** ALDO CESAR DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159009 07/06/2024 ***167434** ROGERIO DAMASCENO LOPES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159010 07/06/2024 ***064684** MARIA GIUSCLEIDE DE JESUS SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159011 07/06/2024 ***044100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159012 07/06/2024 ***815590001** 49.681.559 EDGAR GOMES DA COSTA Ordinário 5.232,48 5.232,48 5.232,48 0,00 Detalhe
159013 07/06/2024 ***664023** JAMILLY MARIA DE MORAIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159014 07/06/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 11,72 11,72 11,72 0,00 Detalhe
159015 07/06/2024 ***423253** WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
159016 07/06/2024 ***652943** PEDRO PAULO LOPES DE LIMA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
159017 07/06/2024 ***316003** LUCIANO FEITOSA CELESTINO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
159018 07/06/2024 ***870258** FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
159019 07/06/2024 ***464863** JEOCLESSE DE OLIVEIRA MACEDO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.379,06