SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
162080 10/06/2024 ***896173** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162081 10/06/2024 ***718214** JOSE EMIDIO NONATO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162082 10/06/2024 ***784233** JOSE VALTER DA SILVA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
162083 10/06/2024 ***681163** JOSE WILLIAM DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162084 10/06/2024 ***132133** JOSE ELTON DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162086 10/06/2024 ***937273** PAULO ROBERTO SILVA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162087 10/06/2024 ***318883** ISMAEL DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162088 10/06/2024 ***990703** MARCOS DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162089 10/06/2024 ***130933** ALYSSON CRUZ REIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162090 10/06/2024 ***183603** MARIA CLARA LEAL DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162091 10/06/2024 ***820923** MATEUS DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162092 10/06/2024 ***746573** LUCAS DE LIRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162093 10/06/2024 ***154603** GILBERTO NONATO DE OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162094 10/06/2024 ***574133** RONALDO PERERIA DA COSTA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
162095 10/06/2024 ***318163** CLAUDENILSON EDMILSON DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162096 10/06/2024 ***500953** ANDREIA LOPES DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
162097 10/06/2024 ***246513** LUCAS DA SILVA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162098 10/06/2024 ***908883** FRANCISCO EMANUEL DE MORAIS ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
162099 10/06/2024 ***600093** GIVANILDA SANTOS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162100 10/06/2024 ***712893** FRANCISCO JOSE LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162101 10/06/2024 ***974193** AGENILSON ANTONIO RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162102 10/06/2024 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 55.648,73 55.648,73 55.648,73 0,00 Detalhe
162103 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.718,15 6.718,15 6.718,15 0,00 Detalhe
162104 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 8.593,48 8.593,48 8.593,48 0,00 Detalhe
162105 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.993,25 6.993,25 6.993,25 0,00 Detalhe
162106 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 8.036,96 8.036,96 8.036,96 0,00 Detalhe
162107 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 8.015,88 8.015,88 8.015,88 0,00 Detalhe
162108 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.596,90 3.596,90 3.596,90 0,00 Detalhe
162109 10/06/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
162110 10/06/2024 ***529860001** MARCIANO PEDRO DE SOUSA . MEI Ordinário 1.306,25 1.306,25 1.306,25 0,00 Detalhe
Totais: 136.813,60