SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
162049 10/06/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
162050 10/06/2024 ***735110001** ROBSON S COSTA Ordinário 27.811,60 27.811,60 27.811,60 0,00 Detalhe
162051 10/06/2024 ***735110001** ROBSON S COSTA Ordinário 27.811,60 27.811,60 27.811,60 0,00 Detalhe
162052 10/06/2024 ***510980001** ERIVAN JUVENAL DO NASCIMENTO CARVALHO 98182455391 Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
162053 10/06/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.656,00 3.656,00 3.656,00 0,00 Detalhe
162054 10/06/2024 ***031570001** CNM . CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
162055 10/06/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
162057 10/06/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162058 10/06/2024 ***353103** SAMIRES DA SILVA SANTOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
162059 10/06/2024 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.045,35 6.045,35 6.045,35 0,00 Detalhe
162060 10/06/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 Detalhe
162061 10/06/2024 ***383460001** CICERO JOÃO DA COSTA NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
162062 10/06/2024 ***140850001** GABRIEL DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
162063 10/06/2024 ***729630001** TAUANY DE SOUZA SILVA 45434955862 Ordinário 1.669,00 1.669,00 1.669,00 0,00 Detalhe
162064 10/06/2024 ***797500001** PEDRO ADÃO DA SILVA NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
162065 10/06/2024 ***509060001** LIVIA SILVA CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
162066 10/06/2024 ***550540001** 54.055.054 MARIA KAROLAINE MATOS COSTA Ordinário 2.791,00 2.791,00 2.791,00 0,00 Detalhe
162067 10/06/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
162068 10/06/2024 ***623810001** FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 Ordinário 1.515,00 1.515,00 1.515,00 0,00 Detalhe
162069 10/06/2024 ***603700001** 53.260.370 JUCILANDIO FRANCISCO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
162070 10/06/2024 ***870258** FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
162071 10/06/2024 ***242603** WESLEY DE PAIVA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162072 10/06/2024 ***134133** VALERIA DE SOUSA GOMES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162073 10/06/2024 ***746013** RAFAEL BATISTA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162074 10/06/2024 ***142113** JOAO PAULO PERERIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162075 10/06/2024 ***892363** PAULO DE ALMEIDA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162076 10/06/2024 ***989115** CLEIVISON OSVALDO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162077 10/06/2024 ***398173** RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162078 10/06/2024 ***942773** VALDIRENE DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
162079 10/06/2024 ***912493** ANISIA DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 135.130,55