SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
192038 10/07/2024 ***033703** FRANCIMARA DE SOUSA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
192039 10/07/2024 ***667203** ERIVAN HONORATO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
192040 10/07/2024 ***027983** CLAUDINEIA CARVALHO SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
192041 10/07/2024 ***631128** ERILANE DE BRITO SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
192042 10/07/2024 ***326963** LAIANNY XAVIER CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
192043 10/07/2024 ***774100001** DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO Ordinário 696,15 696,15 696,15 0,00 Detalhe
192044 10/07/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
192045 10/07/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
192046 10/07/2024 ***196700001** F. DE A. DOS REIS CARVALHO Ordinário 6.615,00 6.615,00 6.615,00 0,00 Detalhe
192048 10/07/2024 ***318193** JOSE JOÃO DE CARVALHO NETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
192049 10/07/2024 ***862293** TALITA SOUSA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
192050 10/07/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.063,77 3.063,77 3.063,77 0,00 Detalhe
192051 10/07/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 30,99 30,99 30,99 0,00 Detalhe
192052 10/07/2024 ***603050001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS Ordinário 1.311,42 1.311,42 1.311,42 0,00 Detalhe
192053 10/07/2024 ***529860001** MARCIANO PEDRO DE SOUSA . MEI Ordinário 1.306,25 1.306,25 1.306,25 0,00 Detalhe
192054 10/07/2024 ***196700001** F. DE A. DOS REIS CARVALHO Ordinário 6.025,00 6.025,00 6.025,00 0,00 Detalhe
191001 09/07/2024 ***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
191002 09/07/2024 ***017480001** ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIO DIFUSAO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
191003 09/07/2024 ***312623** IARA FERREIRA DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
191004 09/07/2024 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
191005 09/07/2024 ***820100001** RAIAN DA SILVA GOMES.MEI Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
191006 09/07/2024 ***076803** EVONILDO ISAIAS DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191007 09/07/2024 ***512023** ERIKO GIOVANE FERREIRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191008 09/07/2024 ***104233** ERISMAR DOS SANTOS NONATO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191009 09/07/2024 ***808993** VINICIOS LIMA DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191010 09/07/2024 ***587353** JOÃO KLEBER SA SILVA BATISTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191011 09/07/2024 ***265743** JOSE PEDRO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191012 09/07/2024 ***044033** JOAO PAULO DE CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191013 09/07/2024 ***114283** ALEXANDRE DE ARAUJO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
191014 09/07/2024 ***759713** JOSE ELCIMAR DOS SANTOS NONATO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 55.543,58