SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
192008 10/07/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 Detalhe
192009 10/07/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
192010 10/07/2024 ***324530001** LUCAS F GOMES Ordinário 15.000,02 15.000,02 15.000,02 0,00 Detalhe
192011 10/07/2024 ***234870001** ALCIONE MELO E CIA LTDA - TRATORFEIRA Ordinário 318,60 318,60 318,60 0,00 Detalhe
192012 10/07/2024 ***196700001** F. DE A. DOS REIS CARVALHO Ordinário 9.405,00 9.405,00 9.405,00 0,00 Detalhe
192013 10/07/2024 ***423843** JACIEL DE SILVA COELHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
192014 10/07/2024 ***774100001** DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO Ordinário 1.124,55 1.124,55 1.124,55 0,00 Detalhe
192015 10/07/2024 ***324530001** LUCAS F GOMES Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
192016 10/07/2024 ***196700001** F. DE A. DOS REIS CARVALHO Ordinário 9.688,00 9.688,00 9.688,00 0,00 Detalhe
192017 10/07/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
192018 10/07/2024 ***097220001** CARLOS ANTONIO DE ARAUJO Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
192019 10/07/2024 ***815590001** 49.681.559 EDGAR GOMES DA COSTA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
192020 10/07/2024 ***977190001** ROMERO RODRIGUES DE SOUZA 04581221498 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
192021 10/07/2024 ***140900001** VALDERI DA SILVA NETO . EPP Ordinário 55.648,73 55.648,73 55.648,73 0,00 Detalhe
192022 10/07/2024 ***774100001** DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO Ordinário 1.285,20 1.285,20 1.285,20 0,00 Detalhe
192023 10/07/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 3.656,00 3.656,00 3.656,00 0,00 Detalhe
192024 10/07/2024 ***031570001** CNM . CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
192025 10/07/2024 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
192026 10/07/2024 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
192027 10/07/2024 ***383460001** CICERO JOÃO DA COSTA NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
192028 10/07/2024 ***729630001** TAUANY DE SOUZA SILVA 45434955862 Ordinário 1.669,00 1.669,00 1.669,00 0,00 Detalhe
192029 10/07/2024 ***790350001** JOSE DE CARVALHO TEIXEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
192030 10/07/2024 ***509060001** LIVIA SILVA CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
192031 10/07/2024 ***719630001** EDILSON JOSE DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
192032 10/07/2024 ***550540001** 54.055.054 MARIA KAROLAINE MATOS COSTA Ordinário 3.166,60 3.166,60 3.166,60 0,00 Detalhe
192033 10/07/2024 ***324530001** LUCAS F GOMES Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
192034 10/07/2024 ***774100001** DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO Ordinário 1.392,30 1.392,30 1.392,30 0,00 Detalhe
192035 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 11.240,00 11.240,00 11.240,00 0,00 Detalhe
192036 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 7.228,00 7.228,00 7.228,00 0,00 Detalhe
192037 10/07/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 201.022,00