SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
193031 11/07/2024 ***820923** MATEUS DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193032 11/07/2024 ***246013** JOAO PEDRO DE PAIVA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
193033 11/07/2024 ***241933** MAURILIO DOS SANTOS COSTA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
193034 11/07/2024 ***602553** JULIANA EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
193035 11/07/2024 ***896173** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193036 11/07/2024 ***718214** JOSE EMIDIO NONATO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193037 11/07/2024 ***681163** JOSE WILLIAM DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193038 11/07/2024 ***242603** WESLEY DE PAIVA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193039 11/07/2024 ***600093** GIVANILDA SANTOS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193040 11/07/2024 ***892363** PAULO DE ALMEIDA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193041 11/07/2024 ***142113** JOAO PAULO PERERIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193042 11/07/2024 ***746013** RAFAEL BATISTA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193043 11/07/2024 ***989115** CLEIVISON OSVALDO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193044 11/07/2024 ***398173** RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193045 11/07/2024 ***942773** VALDIRENE DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193046 11/07/2024 ***937273** PAULO ROBERTO SILVA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193047 11/07/2024 ***242603** WESLEY DE PAIVA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193048 11/07/2024 ***132133** JOSE ELTON DE CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
193049 11/07/2024 ***442433** FRANCIANA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
193050 11/07/2024 ***478563** JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
193051 11/07/2024 ***316013** RAILA DE CARVALHO LEAL Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
193052 11/07/2024 ***307250001** CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO . ME Ordinário 16.480,00 16.480,00 16.480,00 0,00 Detalhe
193053 11/07/2024 ***485123** FRANCIELMA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
192001 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 3.301,66 3.301,66 3.301,66 0,00 Detalhe
192002 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 1.714,53 1.714,53 1.714,53 0,00 Detalhe
192003 10/07/2024 ***256723** DAVID PROCOPIO DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
192004 10/07/2024 ***986964** DEBORA DE SOUSA E SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
192005 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 11.875,61 11.875,61 11.875,61 0,00 Detalhe
192006 10/07/2024 ***256070001** M.J AUTO CENTER Ordinário 12.111,87 12.111,87 12.111,87 0,00 Detalhe
192007 10/07/2024 ***578110001** GALO COMUNICACAO & PUBLICIDADE Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.393,67