SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
194002 12/07/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
194003 12/07/2024 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI Ordinário 99,64 99,64 99,64 0,00 Detalhe
194004 12/07/2024 ***797770003** GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA Ordinário 132,12 132,12 132,12 0,00 Detalhe
194005 12/07/2024 ***186873** WELLINGTON DA SILVA SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
194006 12/07/2024 ***378291** JOSE FRANCISCO DE ARAUJO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
194007 12/07/2024 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 24.916,62 24.916,62 24.916,62 0,00 Detalhe
194008 12/07/2024 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 23.916,66 23.916,66 23.916,66 0,00 Detalhe
194009 12/07/2024 ***331263** ERISMAR GOMES DOS REIS Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
194010 12/07/2024 ***275903** ERINALDO EVANGELSITA DE LIMA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
194011 12/07/2024 ***034993** LUCILDO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
194012 12/07/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
194013 12/07/2024 ***318883** ISMAEL DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
194014 12/07/2024 ***092350001** L R B CARVALHO & CIA LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
194015 12/07/2024 ***171963** JAISLANY SERIO MACEDO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194016 12/07/2024 ***455683** MARIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194017 12/07/2024 ***073343** MARIA LUSIMA DE JESUS BRITO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194018 12/07/2024 ***027613** MARIA FELICIA DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194019 12/07/2024 ***792683** NATANAEL DA SILVA CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194020 12/07/2024 ***237533** CAMILA APARECIDA DE CARVALHO FIGUEREDO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
194021 12/07/2024 ***316003** LUCIANO FEITOSA CELESTINO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
194022 12/07/2024 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 23.665,89 23.665,89 23.665,89 0,00 Detalhe
194023 12/07/2024 ***781083** PATRICIA DE ARAUJO SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
194024 12/07/2024 ***370483** LUCAS DE SOUSA ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
194025 12/07/2024 ***692043** CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
194026 12/07/2024 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUCOES LTDA Ordinário 25.833,33 25.833,33 25.833,33 0,00 Detalhe
194027 12/07/2024 ***877320001** RONALVO COELHO DOS REIS EIRELI Ordinário 18.920,00 18.920,00 18.920,00 0,00 Detalhe
194028 12/07/2024 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 1.678,00 1.678,00 1.678,00 0,00 Detalhe
194029 12/07/2024 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 992,00 992,00 992,00 0,00 Detalhe
194030 12/07/2024 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 470,00 470,00 470,00 0,00 Detalhe
194031 12/07/2024 ***969370001** FRANCISCO LOPES DE CARVALHO Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
Totais: 195.125,90