SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 29/04/2024 ***995653** ANA MARIA DE CARVALHO SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120006 29/04/2024 ***440193** RAQUEL DOS REIS SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120007 29/04/2024 ***426103** EVANEIDE DE CARVALHO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120008 29/04/2024 ***278414** ADELIDIO JOSE DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120009 29/04/2024 ***824553** ERIVAN JUVENAL DO N. CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
117001 26/04/2024 ***860840001** FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO Ordinário 54.414,92 54.414,92 54.414,92 0,00 Detalhe
117002 26/04/2024 ***455683** MARIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
116001 25/04/2024 ***724480001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 184,84 184,84 184,84 0,00 Detalhe
116002 25/04/2024 ***724480001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 184,84 184,84 184,84 0,00 Detalhe
116003 25/04/2024 ***724480001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 1.119,33 1.119,33 1.119,33 0,00 Detalhe
116004 25/04/2024 ***724480001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 1.792,31 1.792,31 1.792,31 0,00 Detalhe
116005 25/04/2024 ***654660001** S R E CIA LTDA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
116006 25/04/2024 ***940813** IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
116007 25/04/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 18.750,00 18.750,00 18.750,00 0,00 Detalhe
116008 25/04/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
116009 25/04/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
116010 25/04/2024 ***423253** WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
116011 25/04/2024 ***027983** CLAUDINEIA CARVALHO SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
116012 25/04/2024 ***742823** MARIA MILENA DE CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
116013 25/04/2024 ***133243** CRISLLAYNE DE CARVALHO SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
116014 25/04/2024 ***265230001** JC AUTO SERVIÇOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
116015 25/04/2024 ***923213** PEDRO BARTOLOMEU DE CARVALHO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
116016 25/04/2024 ***245503** JANICLECIA DA SILVA CARVALHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
115001 24/04/2024 ***758900001** ESTIMATIVA EDITORA COMUNICACAO E GRAFICA LTDA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
115002 24/04/2024 ***803773** RENATO LUIS DE PAIVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 117.606,24