SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121015 30/04/2024 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 78.490,00 78.490,00 78.490,00 0,00 Detalhe
121016 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 91.726,51 91.726,51 91.726,51 0,00 Detalhe
121017 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 275.820,04 275.820,04 275.820,04 0,00 Detalhe
121018 30/04/2024 ***899960001** HILDA MARIA DOS REIS E SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.019,41 15.019,41 15.019,41 0,00 Detalhe
121019 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 51.359,04 51.359,04 51.359,04 0,00 Detalhe
121020 30/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 168,00 168,00 168,00 0,00 Detalhe
121021 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 8.404,29 8.404,29 8.404,29 0,00 Detalhe
121022 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 18.042,00 18.042,00 18.042,00 0,00 Detalhe
121023 30/04/2024 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Ordinário 2.546,00 2.546,00 2.546,00 0,00 Detalhe
121024 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 15.532,00 15.532,00 15.532,00 0,00 Detalhe
121025 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 40.704,00 40.704,00 40.704,00 0,00 Detalhe
121026 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 21.228,98 21.228,98 21.228,98 0,00 Detalhe
121027 30/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 868,00 868,00 868,00 0,00 Detalhe
121028 30/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.628,40 1.628,40 1.628,40 0,00 Detalhe
121029 30/04/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.299,64 4.299,64 4.299,64 0,00 Detalhe
121030 30/04/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
121031 30/04/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 13,82 13,82 13,82 0,00 Detalhe
121032 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 8.050,00 8.050,00 8.050,00 0,00 Detalhe
121033 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.736,00 6.736,00 6.736,00 0,00 Detalhe
121034 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 8.148,00 8.148,00 8.148,00 0,00 Detalhe
121035 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 5.512,00 5.512,00 5.512,00 0,00 Detalhe
121036 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 5.324,00 5.324,00 5.324,00 0,00 Detalhe
121037 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 29.706,00 29.706,00 29.706,00 0,00 Detalhe
121038 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 Detalhe
121039 30/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 709.426,18