SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365019 30/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 91.977,95 91.977,95 91.977,95 0,00 Detalhe
365020 30/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 283.469,23 283.469,23 283.469,23 0,00 Detalhe
365021 30/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 8.418,67 8.418,67 8.418,67 0,00 Detalhe
365022 30/12/2024 ***899960001** FOLHA EDUCAÇÃO 30 % EFETIVOS Ordinário 16.345,78 16.345,78 16.345,78 0,00 Detalhe
365023 30/12/2024 ***899960001** FOLHA EDUCAÇÃO 30 % EFETIVOS Ordinário 74.827,07 74.827,07 74.827,07 0,00 Detalhe
365024 30/12/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
365025 30/12/2024 ***840150001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA - ME Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
365026 30/12/2024 ***265230001** RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
365027 30/12/2024 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA Ordinário 609,85 609,85 609,85 0,00 Detalhe
365028 30/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 501.348,55