SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114007 23/04/2024 ***476103** GILKA MARY ALVES DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
114008 23/04/2024 ***954973** RITA DE CASSIA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
114009 23/04/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
114010 23/04/2024 ***835830001** M G J L REIS REBOQUES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
114011 23/04/2024 ***248484** FRANCISCO LUIZ DAMASCENO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
114012 23/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 32.092,06 32.092,06 32.092,06 0,00 Detalhe
114013 23/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 19.878,80 19.878,80 19.878,80 0,00 Detalhe
114014 23/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.917,00 1.917,00 1.917,00 0,00 Detalhe
114015 23/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 32.808,74 32.808,74 32.808,74 0,00 Detalhe
114016 23/04/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.773,75 9.773,75 9.773,75 0,00 Detalhe
Totais: 101.410,35