SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 9352
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362004 27/12/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 457,80 457,80 457,80 0,00 Detalhe
362005 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 Detalhe
362006 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 14.700,00 14.700,00 14.700,00 0,00 Detalhe
362007 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 114.250,00 114.250,00 114.250,00 0,00 Detalhe
362008 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 103.000,00 103.000,00 103.000,00 0,00 Detalhe
362009 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
362010 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 127.584,00 127.584,00 127.584,00 0,00 Detalhe
362011 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.824,00 4.824,00 4.824,00 0,00 Detalhe
362012 27/12/2024 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 51.484,76 51.484,76 51.484,76 0,00 Detalhe
362013 27/12/2024 ***033910001** NILVANEIDE SILVA CARVALHO-MEI Ordinário 1.412,10 1.412,10 1.412,10 0,00 Detalhe
Totais: 438.412,66