SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
362042 28/12/2023 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA Ordinário 9.100,00 9.100,00 9.100,00 0,00 Detalhe
362043 28/12/2023 ***929040001** AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA Ordinário 9.100,00 9.100,00 9.100,00 0,00 Detalhe
362044 28/12/2023 ***040680001** KLEBIMARIO DE SOUSA SANTOS 04118674319 Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
362045 28/12/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 1.576,22 1.576,22 1.576,22 0,00 Detalhe
362046 28/12/2023 ***300483** JOZENILDA NILZA DO CARMO LEITE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
362047 28/12/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 41.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00 Detalhe
362048 28/12/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 26.400,00 26.400,00 26.400,00 0,00 Detalhe
362049 28/12/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 19.353,99 19.353,99 19.353,99 0,00 Detalhe
362050 28/12/2023 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA Ordinário 7,10 7,10 7,10 0,00 Detalhe
362051 28/12/2023 ***040680001** KLEBIMARIO DE SOUSA SANTOS 04118674319 Ordinário 2.278,00 2.278,00 2.278,00 0,00 Detalhe
Totais: 113.615,31