SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30008 30/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 8.268,25 8.268,25 8.268,25 0,00 Detalhe
30007 30/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 21.654,38 21.654,38 21.654,38 0,00 Detalhe
30005 30/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 189.771,17 189.771,17 189.771,17 0,00 Detalhe
30001 30/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 22.375,15 22.375,15 22.375,15 0,00 Detalhe
27002 27/01/2023 ***501990001** WESLEY VIANA TEIXEIRA RODRIGUES Ordinário 2.004,00 2.004,00 2.004,00 0,00 Detalhe
25004 25/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 7.181,02 7.181,02 7.181,02 0,00 Detalhe
25006 25/01/2023 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Ordinário 4.081,40 4.081,40 4.081,40 0,00 Detalhe
25002 25/01/2023 ***149973** NIVEA DA SILVA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
20004 20/01/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 45,50 45,50 45,50 0,00 Detalhe
20011 20/01/2023 ***152780001** MARCIEUTO DA SILVA 60231837356 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 256.980,87