SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
4002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 150.000,00 124.826,59 124.826,59 0,00 Detalhe
4002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 30.000,00 29.528,07 29.528,07 0,00 Detalhe
4002 04/01/2021 ***258630001** SÃO JOSÉ ARTES GRÁFICAS LTDA-ME Ordinário 1.180,00 1.180,00 1.180,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 40.000,00 35.400,00 35.400,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 250.000,00 220.798,29 220.798,29 0,00 Detalhe
4001 04/01/2021 ***125750001** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Estimativo 90.000,00 79.129,35 79.129,35 0,00 Detalhe
4001 04/01/2021 ***944600058** MINISTÉRIO DA FAZENDA Estimativo 70.000,00 60.694,54 60.694,54 0,00 Detalhe
4012 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,00 Detalhe
4013 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 24.000,00 20.200,00 20.200,00 0,00 Detalhe
4014 04/01/2021 ***000000000** FOLHA EDUCAÇÃO 70 % - PROFESSORES Estimativo 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 871.180,00