SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 41
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366003 31/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 76.521,81 76.521,81 76.521,81 0,00 Detalhe
353013 18/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 586.264,23 586.264,23 586.264,23 0,00 Detalhe
353015 18/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 69.359,90 69.359,90 69.359,90 0,00 Detalhe
353002 18/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 166.630,21 166.630,21 166.630,21 0,00 Detalhe
345058 10/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 22.547,26 22.547,26 22.547,26 0,00 Detalhe
345014 10/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 517.328,92 517.328,92 517.328,92 0,00 Detalhe
345059 10/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 79.919,98 79.919,98 79.919,98 0,00 Detalhe
337025 02/12/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 89.760,93 89.760,93 89.760,93 0,00 Detalhe
327001 22/11/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 68.407,37 68.407,37 68.407,37 0,00 Detalhe
327021 22/11/2024 ***300720001** R6 CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Ordinário 33.889,20 33.889,20 33.889,20 0,00 Detalhe
Totais: 1.710.629,81