SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
340006 05/12/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
319032 14/11/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
310021 05/11/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
218036 05/08/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
187029 05/07/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
157044 05/06/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
127057 06/05/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
127056 06/05/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
124019 03/05/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
36014 05/02/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.000,00