SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
342081 08/12/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
314044 10/11/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
297025 24/10/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
254027 11/09/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
248014 05/09/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
248005 05/09/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
248004 05/09/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
220041 08/08/2023 ***613390001** 50.061.339 MARIA APARECIDA DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.850,00